Résultats compétition disctrict escalade
Par REMY DECAMP, publié le mercredi 11 décembre 2024 18:20 - Mis à jour le mercredi 11 décembre 2024 18:20
Benjamines
CLASSEMENT PAR CATEGORIE | NOM | PRENOM | CAT. | ETABLISSEMENT | VOIE 1 | VOIE 2 | VOIE 3 | TOTAL |
1 | BEREAU LALANNE | HELOISE | BF | Balzac | 130 | 120 | 120 | 370 |
2 | GOURMANT ACHILLA | SIA | BF | Balzac | 90 | 100 | 120 | 310 |
3 | KREITSCHI | Suzie | BF | Bellevue | 100 | 100 | 90 | 290 |
4 | MARTINS | LILOU | BF | Balzac | 60 | 100 | 90 | 250 |
5 | KHADEMI | LILA | BF | Balzac | 90 | 70 | 70 | 230 |
6 | LEVY | HELENA | BF | Balzac | 70 | 60 | 90 | 220 |
7 | MARQUES | LUCIE | BF | Balzac | 70 | 60 | 50 | 180 |
8 | BIANCHI | Lily-Rose | BF | Bellevue | 35 | 60 | 70 | 165 |
9 | DIAS | LILLY | BF | Balzac | 40 | 60 | 50 | 150 |
10 | RACHEDI | Nour | BF | Bellevue | 60 | 60 | 120 | |
11 | BELOU | LOUISE | BF | Balzac | 60 | 30 | 20 | 110 |
12 | ROULENQ | LEYNA | BF | Balzac | 20 | 3 | 50 | 73 |
13 | DELHOUME | ANOUCK | BF | Balzac | 14 | 14 | 14 | 42 |
14 | MAUREAU | Andréa | BF | Bellevue | 6 | 6 | 12 | 24 |
Benjamins
1 | LAFON | Maël | BG | Bellevue | 150 | 150 | 160 | 460 |
2 | MAFFRE | ARTHUR | BG | Balzac | 150 | 130 | 100 | 380 |
3 | MEUNIR KAIDO | THYAHA | BG | Balzac | 100 | 140 | 130 | 370 |
4 | CHAUDRUT | ENZO | BG | Balzac | 100 | 90 | 100 | 290 |
5 | CATHALA | Julien | BG | Bellevue | 90 | 80 | 90 | 260 |
6 | LEMEAU | Victor | BG | Bellevue | 70 | 90 | 90 | 250 |
7 | LOUBET | Samuel | BG | Bellevue | 80 | 90 | 80 | 250 |
8 | SCIBERRAS | Tiago | BG | Bellevue | 70 | 45 | 80 | 195 |
9 | ROSSI | Lezzio | BG | Bellevue | 50 | 35 | 80 | 165 |
10 | CLEMENT | Mael | BG | Balzac | 60 | 100 | 160 | |
11 | RIMOUR | PRIAM | BG | Balzac | 25 | 60 | 48 | 133 |
12 | LOUBET | Adam | BG | Bellevue | 40 | 70 | 110 | |
13 | PENARD | BENJAMIN | BG | Balzac | 30 | 60 | 90 | |
14 | BAECHEL | Timeo | BG | Bellevue | 35 | 25 | 60 |
Minimes
1 | FLOUTARD | Cléa | MF | Bellevue | 130 | 120 | 160 | 410 |
1 | SENGIER | Raphael | MG | Bellevue | 170 | 200 | 160 | 530 |